Rysk beställning undertecknad av kunden
Sep 26, 2022
Lämna ett meddelande

Tack för din beställning från ryska kunder. Följande är våra produkter. Om du har något behov, vänligen kontakta oss
| Produktnamn | Terbinafinhydroklorid | ||
| CAS-nr. | 78628-80-5 | Yttre förpackning | 25 kg |
| Produktionsdatum | 2017.06.12 | Hållbarhetstid | 2019.05 |
| Standard antagen | EP8 | ||
| Analysobjekt | Specifikation | Resultat | |
Utseende | Vitt eller liknande vitt pulver, lösligt i vattenfri etanol och m etanol, lätt lösligt i en ceton, extremt lösligt i vatten | Överensstämmer | |
Identifiera | Följ standarden | Överensstämmer | |
Förorening B | Mindre än eller lika med 0,15 procent | 0.001 procent | |
Orenhet E | Mindre än eller lika med 0,05 procent | 0.001 procent | |
Okänd enskild orenhet | Mindre än eller lika med 0,1 procent | 0,03 procent | |
Total orenhet | Mindre än eller lika med 0,3 procent | 0.1 procent | |
Sulfataska | Mindre än eller lika med 0,1 procent | 0.05 procent | |
Förlust på torrt | Mindre än eller lika med 0,5 procent | 0,2 procent | |
| antändningsrester | Mindre än eller lika med 0,1 procent | 0.021 procent | |
kvarvarande lösningsmedel | i sopropanol Mindre än eller lika med 5000 ppm;e etylacetat Mindre än eller lika med 5000 ppm;triklorometan Mindre än eller lika med 60 ppm | I sopropanol 5 ppm; e etylacetat 101 ppm; triklorometan inte upptäckt | |
| Analysera | 99-101 procent | 99,7 procent | |












